DATA CALON KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA | ||||||||||||||||||
NO | , | NIK | NO KK | NAMA | ALAMAT | JENIS BANSOS | BLT DD | SUMBER DATA | ||||||||||
PKH | BPNT/BSP | BST KEMENSOS | KP | BANTUAN PROVINSI | BANTUAN KABUPATEN | KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN | TIDAK TERDATA | KELUARGA TIDAK MAMPU | SAKIT KRONIS | DTKS | NON DTKS | BARU | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | KLETEK | 3318054802740001 | 3318052811140004 | PARINI | RT 02/02 | V | ||||||||||||
2 | KLETEK | 3318054903680001 | 3318051511070016 | SUKI | RT 02/02 | V | ||||||||||||
3 | KLETEK | 3318021303780001 | 3318052911070579 | SUPARNO | RT 02/02 | V | ||||||||||||
4 | KLETEK | 3318051010820014 | 3318052609160001 | SUPRIYADI | RT 02/02 | V | ||||||||||||
5 | KLETEK | 3318161012650001 | 3318051105150002 | ABDUL ROSID | RT 02/02 | V | ||||||||||||
6 | KLETEK | 3318051607570002 | 3318053011070147 | SUMONO | RT 02/02 | V | ||||||||||||
7 | KLETEK | 3318056002600002 | 3318050210061129 | SARTI | RT 05/02 | V | ||||||||||||
8 | KLETEK | 3318054706500006 | 3318051608080004 | RAPI | RT 05/02 | V | ||||||||||||
9 | KLETEK | 3318054811680002 | 3318051107151529 | PAINI | RT 05/02 | |||||||||||||
10 | KLETEK | 33180555006750008 | 3318053011070740 | SIONOWATI | RT 03/01 | V | ||||||||||||
11 | KLETEK | 3318056607760001 | 3318050607180001 | SAWITRI | RT 04/03 | V | ||||||||||||
12 | KLETEK | 3318055204400004 | 3318050812070367 | RUMINI | RT 04/02 | V | ||||||||||||
13 | KLETEK | 3318054101660002 | 3318050712070850 | SANIATUN | RT 04/02 | V | ||||||||||||
14 | KLETEK | 3318051601570002 | 3318053107090003 | LAMIJAN | RT 04/02 | V | ||||||||||||
15 | KLETEK | 3318051202590001 | 3318050712070847 | SALIPAN | RT 04/02 | V | ||||||||||||
16 | KLETEK | 3318056803790001 | 3318052009160007 | SUKISWATI | RT 01/01 | V | ||||||||||||
17 | KLETEK | 3318051209550003 | 3318051807080053 | SUPARMIN | RT 01/01 | V | ||||||||||||
18 | KLETEK | 3318053008710002 | 3318051103130002 | SUNARWI | RT 06/02 | V | ||||||||||||
19 | KLETEK | ‘3318054703600002 | 3318050208070005 | PATRI | RT 06/02 | V | ||||||||||||
20 | KLETEK | 3318054107450136 | 3318051407080025 | KASMI | RT 02/02 | V | ||||||||||||
21 | KLETEK | 3318054302760002 | 3318050610080011 | SRI PANI | RT 05/02 | |||||||||||||
22 | KLETEK | 3318054203470001 | 3318050112070385 | KASMI | RT 03/01 | V | ||||||||||||
23 | KLETEK | 3318054703790001 | 3318050112070432 | SUWATI | RT 03/01 | V | ||||||||||||
24 | KLETEK | 3318050602500002 | 3318052711080010 | MARDI | RT 01/03 | V | ||||||||||||
25 | KLETEK | 3318051602700001 | 3318052711070239 | KAWI | RT 02/03 | V | ||||||||||||
26 | KLETEK | 3318054903500001 | 3318050212070048 | RASNI | RT 03/03 | V | ||||||||||||
27 | KLETEK | 3318054710280001 | 3318050212070114 | WARNI | RT 03/03 | V | ||||||||||||
28 | KLETEK | 3318051001800001 | 3318052809160006 | WAYONO | RT 04/03 | V | ||||||||||||
29 | KLETEK | 3318054208480001 | 3318052911070290 | KAMISAH | RT 04/03 | V | ||||||||||||
30 | KLETEK | 1509020506650001 | 3318052304190003 | SAMIUN | RT 01/02 | V | ||||||||||||
31 | KLETEK | 3318051511650001 | 3318051107051738 | JARMIN | RT 01/02 | V | ||||||||||||
32 | KLETEK | 3318055107400003 | 3318051901170005 | PANITI | RT 01/02 | V | ||||||||||||
33 | KLETEK | 3318051605820004 | 3318051410090012 | SARDI | RT 04/03 | V | ||||||||||||
34 | KLETEK | 3318051602450002 | 3318051012070010 | SUTIKNO | RT 02/02 | V | ||||||||||||
35 | KLETEK | 3318054506400004 | 3318050210061126 | MARI | RT 04/02 | V | ||||||||||||
36 | KLETEK | 3318054203480002 | 3318050712070857 | SAMINAH | RT 04/02 | V | ||||||||||||
37 | KLETEK | 3318051002740002 | 3318051308130004 | JARYOTO | RT 04/02 | V | ||||||||||||
38 | KLETEK | 3318056103440004 | 3318050103110004 | RASNI | RT 01/01 | V | ||||||||||||
39 | KLETEK | 3318050107210002 | 3318050312070556 | JAMAN | RT 01/01 | V | ||||||||||||
40 | KLETEK | 3318056001410003 | 3318050712070306 | PASIYAH | RT 05/01 | V | ||||||||||||
41 | KLETEK | 3318054505760001 | 3318051110170002 | TARMINI | RT 04/01 | V | ||||||||||||
42 | KLETEK | 3318054107350094 | 3318050312070199 | SINI | RT 04/01 | V | ||||||||||||
43 | KLETEK | 3318050609640001 | 3318050312070353 | SALIPAN | RT 04/01 | |||||||||||||
44 | KLETEK | 1504031903830003 | 3318052602180005 | SUTAHAR | RT 03/02 | V | ||||||||||||
45 | KLETEK | 3318054504500002 | 3318050712070710 | SUTI | RT 03/02 | V | ||||||||||||
46 | KLETEK | 3318055102450001 | 3318052906130009 | MARPI | RT 03/02 | V | ||||||||||||
47 | KLETEK | 3318052308730001 | 3318050712070788 | JUMAWI | RT 03/02 | V | ||||||||||||
48 | KLETEK | 3318054407690001 | 3318052809100001 | SURI | RT 03/02 | V | ||||||||||||
49 | KLETEK | 3318054202640004 | 3318050812070473 | SUTI | RT 06/02 | V | ||||||||||||
50 | KLETEK | 3318054105850008 | 3318053005180003 | RUMINI | RT 06/02 | |||||||||||||
51 | KLETEK | 3318054904650001 | 3318053011070658 | TARNI | RT 05/02 | 27 | ||||||||||||
52 | KLETEK | 3318054505500003 | 3318050506150001 | WAGIRAH | RT 05/02 | |||||||||||||
53 | KLETEK | 3318051509520002 | 3318052005130004 | SUKANDAR | RT 03/02 | |||||||||||||
54 | KLETEK | 3318050509750003 | 3318050112080002 | SUYOKO | RT 01/02 | |||||||||||||
55 | KLETEK | 3318055008350001 | 3318052211120001 | LASMIRAH | RT 04/01 | |||||||||||||
Kepala Desa Kletek | ||||||||||||||||||
S U H A R | ||||||||||||||||||
Tinggalkan Balasan