DAFTAR ISIAN POTENSI DESA | ||
DESA | : KLETEK | |
KECAMATAN | : PUCAKWANGI | |
KABUPATEN | : PATI | |
PROVINSI | : JAWA TENGAH | |
Bulan | : 09 | |
Tahun | : 2019 | |
Nama Pengisi | : | |
Pekerjaan | : | |
Jabatan | : | |
Kepala Desa | : S U H A R | |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN | ||
UNTUK MENGISI PROVIL DESA | ||
Referensi 1 | : 2017 | |
Referensi 2 | : | |
Referensi 3 | : | |
Referensi 4 | : | |
1 POTENSI SUMBER DAYA ALAM | ||
1.1 POTENSI UMUM | ||
1.1.1 BATAS WILAYAH | ||
Batas | Desa/ Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah Utara | Desa terteg | Pucakwangi |
sebelah Selatan | Desa Nggendol | Todanan |
Sebelah Timur | Desa Ronggo | Jaken |
Sebelah Barat | Desa Mencon | Pucakwangi |
1.1.1.1 Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Ada | Perdes No : | Ada |
Perdes No : | ||
1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM | ||
1.2.1 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN | ||
A. TANAH SAWAH | ||
Jenis Sawah | Luas (Ha) | |
1. Sawah Irigasi telnis | 0 | |
2. Sawah Irigasi 1/2 teknis | 0 | |
3. Sawah Tadah hujan | 168,159 | |
4. Sawah Pasang surut | 0 | |
total luas (1+2+3+4) | 168,159 | |
B. TANAH KERING | ||
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) | |
1. Tegal/ Ladang | 200,150 | |
2. Pemukiman | 0 | |
3. Pekarangan | 38,00 | |
total luas (1+2+3+4) | 238,000 | |
C. TANAH BASAH | ||
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) | |
1. Tanah Rawa | 0 | |
2. Pasang Surut | 0 | |
3. Lahan Gambut | 0 | |
4. Situ/ waduk/ danau | 0 | |
total luas (1+2+3+4) | 0 | |
D. TANAH PERKEBUNAN | ||
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) | |
1. Tanah Perkebunan Rakyat | 0 | |
2. Tanah perkebunan Negara | 0 | |
3. Tanah perkebunan Swasta | 0 | |
4. Tanah perkebunan Perorangan | 0 | |
total luas (1+2+3+4) | 0 | |
E. TANAH FASILITAS UMUM | ||
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) | |
1. Tanah Desa/ Kelurahan (a+b+c+d) | ||
a. Tanah bengkok | 13,900 | |
b. Tanah Titi sara | 0 | |
c. Kebun Desa | 0 | |
d. Sawah Desa | 0 | |
2. Lapangan olahraga | 99,000 | |
3. Perkantoran Pemerintahan | 0,250 | |
4. Ruang publik/ taman kota | 0 | |
5. Tempat pemakaman Desa/ umum | 0 | |
6. Tempat pembuangan sampah | 0 | |
7. Bangunan sekolah/ Perguruan Tinggi | 506,000 | |
8. Pertokoan | 0 | |
9. Fasilitas pasar | 0 | |
10. Terminal | 0 | |
11. Jalan | 5000 | |
12. Daerah Tangkapan air | 0 | |
13. Usaha perikanan | 0 | |
14. Sutet/ Aliran listrik tegangan tinggi | 0 | |
total luas (1+2+3+4+…….+14) | 5619,15 | |
F. TANAH HUTAN | ||
Jenis Hutan | Luas (Ha) | |
1. Hutan lindung | 0 | |
2. Hutan Produksi (a+b) | 0 | |
a. Hutan produksi tetap | 0 | |
b. Hutan Terbatas | 0 | |
3. Hutan konservasi | 0 | |
4. Hutan adat | 0 | |
5. Hutan asli | 0 | |
6. Hutan sekunder | 0 | |
7. Hutan Buatan | 0 | |
8. Hutan Mangrove | 0 | |
9. Hutan suaka (a+b) | 0 | |
a. Suaka Alam | 0 | |
b. Suaka Margasatwa | 0 | |
10. Hutan rakyat | 35,000 | |
total luas (1+2+3+4+…….+10) | 35,000 | |
1.2.2 Iklim | ||
Curah Hujan | mm | |
Jumlah Bulan Hujan | – | |
kelembapan | – | |
Suhu rata-rata Harian | – | |
Tinggi tempat dari permukaan laut | – | |
1.2.3 Jenis dan kesuburan tanah | ||
Warna tanah (sebagian besar) | hitam | |
tekstur tanah | debuan | |
tingkat kemiringan tanah | – | |
lahan kritis | – | |
lahan terlantar | – | |
tingkat erosi tanah | – | |
jenis erosi | Luas (Ha) | |
– | ||
– | ||
– |
Facebook Comments